Características
500 1.4 16V FLEX CABRIO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 16V FLEX CABRIO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Bandit 650 S

Ano: | 2008 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Bandit 650 |
SubModelo: | S |
Cor: | Preto |
Km: | 48797 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Branco |
Km: | 18338 |
Valor:
R$ 13.300,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P FLEX VTI 120 EXCLUSIVE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX VTI 120 EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN EX MIX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN EX MIX |
Cor: | Amarelo |
Km: | 95305 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Amarelo |
Km: | 21410 |
Valor:
R$ 18.490,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Cinza |
Km: | 19214 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Prata |
Km: | 34221 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 79.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 116.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P 350 TRAILHAWK 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 350 TRAILHAWK 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 135.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 155.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 124.500,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex

Ano: | 2019 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 88251 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
G 650 GS

Ano: | 2014 |
Marca: | BMW |
Modelo: | G 650 |
SubModelo: | GS |
Cor: | Preto |
Km: | 73896 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX VISION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX VISION AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 76.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 134.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 316000 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX LIFE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX LIFE |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Lindy 125

Ano: | 2019 |
Marca: | HAOJUE |
Modelo: | Lindy 125 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 13017 |
Valor:
R$ 9.800,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS

Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | MT-03 300 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 13553 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NC 750 X |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Verde |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESDD |
Cor: | Vermelho |
Km: | 53243 |
Valor:
R$ 16.300,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 111.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | POP 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 26347 |
Valor:
R$ 11.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 111.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS STANDARD

Ano: | 2011 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1200 GS |
SubModelo: | STANDARD |
Cor: | Preto |
Km: | 68975 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 183000 |
Valor:
R$ 118.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 77.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 84.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Cinza |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
XR 200

Ano: | 2002 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XR 200 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.700,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250

Ano: | 2008 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YS Fazer 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 91148 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
YZ 250

Ano: | 2017 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YZ 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 94105 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
YZF R3 320 ABS

Ano: | 2022 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YZF R3 320 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 18431 |
Valor:
R$ 28.890,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo