Características
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 131.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 149.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 53.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 106.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 141000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P FLEX SRV 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P FLEX SRV 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 198.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 87.500,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 98.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX EFFECT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX EFFECT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 65.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 155.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 67.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
Sorento 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sorento |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 126.000,00
Detalhes do Veículo